『油缸主要材質(zhì)』:球墨鑄鐵QT450-10,鑄鋼ZG230-450,鑄鋼ZG270-500
『油缸油封品牌』:派克油封,美國MPI,瑞典SKF,東空TNB,奧地利聚氨脂油封
『液壓油缸型號』:UG-C液壓缸,UG-G液壓缸,UG-Q液壓缸,UG-QN液壓缸,UG-H液壓缸
『液壓油缸類別』:工程機械配套液壓缸及常規(guī)機械設(shè)備配套液壓缸
『油缸安裝方式』:前端法蘭安裝,后端法蘭安裝,兩端耳環(huán)安裝
『油缸應(yīng)用領(lǐng)域』:中高壓(16Mpa和21Mpa)工程機械及通用機械設(shè)備配套用液壓缸,主要有高溫、高速、伺服三種功能,也是中國高端液壓油缸出口的大國重器。
7*24小時免費咨詢熱線
0813-251795560秒級人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)答復(fù)
24小時免費提供方案
鳴山機械可加工制造的UG液壓缸,主要有:UG-C無油潤滑襯套耳環(huán)式,UG-G關(guān)節(jié)軸承(GE-SE)耳環(huán)式液壓缸,UG-Q液壓缸,UG-QN液壓缸,UG-H液壓缸,UG-HN液壓缸,UG-J液壓缸,UG-JN液壓缸,UG-Z液壓缸,UG-ZN液壓缸,UG-D液壓缸,UGDD-Q液壓缸,UGD-QN液壓缸,UGD-Z液壓缸,UGD-ZN液壓缸,UGD-D液壓缸,UGD-DN液壓缸等系列型號的液壓缸。擁有整套全系列的設(shè)計圖紙和安裝圖紙。
UG中高壓液壓缸額定壓力有16Mpa和21Mpa兩種。
活塞桿經(jīng)過HB260-280調(diào)質(zhì)處理,再粗精加工,拋光后鍍0.03-0.05mm硬鉻,其活塞桿表面可達到0.2的光潔度。
擁有整套全系列的設(shè)計圖紙和安裝圖紙,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,易安裝和售后保養(yǎng)維護。
缸筒內(nèi)孔通過深孔鏜粗精加工,滾壓,內(nèi)表面粗糙度可達0.4,且形成均勻的網(wǎng)格珩磨紋,形成硬化層內(nèi)表面。
1、UG-C液壓缸--無潤滑油襯套耳環(huán)安裝方式;2、UG-G液壓缸--關(guān)節(jié)軸承(耳環(huán))安裝方式;3、UG-Q液壓缸--前法蘭安裝方式; 4、UG-H液壓缸--后法蘭安裝方式;5、UG-J液壓缸--前鉸軸安裝方式;6、UG-Z液壓缸--中間鉸軸安裝方式;7、UG-D液壓缸--底腳安裝方式;8、UGD-Q液壓缸--法蘭式;9、UGD-Z液壓缸--中間鉸軸;10、UGD-D液壓缸--底腳式。
中高壓工程設(shè)備及通用機械設(shè)備等配套用液壓油缸,活塞桿的連接方式有外螺紋連接和內(nèi)螺紋連接兩種。
缸徑 | 桿徑 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L18 | R | B | B1 | H | M2 | 桿帽耳環(huán) | ||||||
尺寸 | 軸承孔公差 | 無緩沖 | 緩沖Y | CR| | QR | CH | QH | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | 20 |
0 -0.001 |
56 | 11 | 25 | 192 | 16 | 25 | 70 | 59 | 17 | 10 | 30 | 25 | 28.5 | 167 | 105 | 130 | 25 | 40 | 22.5 | 50 | 25 | 16 | 12 | M18x1.5 | M14x1.5 | 40-1 | ||||
22 | 28 | M18x1.5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 35 | M22x1.5 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 30 | 70 | 28 | 192 | 18 | 30 | 68 | 20 | 40 | 30.5 | 197 | 120 | 150 | 30 | 45 | 22.5 | 60 | 35 | 22 | M22x1.5 | 50-1 | |||||||||||
28 | 35 | M22x1.6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 42 | M27x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 32 | 83 | 13 | 35 | 232 | 20 | 35 | 73 | 78 | 15 | 30 | 36 | 202 | 140 | 175 | 35 | 50 | 30 | 65 | 15 | M22x1.5 | M24x1.5 | 63-1 | ||||||||||
36 | 42 | M27X2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 45 | M33x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 40 | 40 | 0 -0.012 | 106 | 17 | 42 | 245 | 46 | 75 | 25 | 18 | 55 | 40 | 40 | 205 | 160 | 200 | 40 | 60 | 38 | 105 | 45 | 28 | M30x2 | 80 -1 | ||||||||
46 | 48 | M33x2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 60 | M42x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 45 | 114 | 48 | 78 | 185 | 230 | 45 | 70 | 110 | M33X2 | 90-1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 52 | M39x2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 68 | M40x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 50 | 50 | 127 | 21 | 52 | 275 | 50 | 89 | 85 | 30 | 70 | 45 | 42.5 | 230 | 205 | 255 | 50 | 80 | 40.5 | 130 | 80 | 35 | 20 | M27x2 | M42x2 | 100-1 | |||||||
58 | 60 | M45x2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 72 | M52x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 56 | 140 | 60 | 285 | 55 | 90 | 90 | 240 | 230 | 280 | 55 | 90 | 135 | M42x2 | 110-1 | ||||||||||||||||||
83 | 68 | M38X2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 80 | M60x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 63 | 162 | 25 | 68 | 298 | 60 | 104 | 97 | 55 | 47.5 | 243 | 255 | 310 | 60 | 100 | 45.5 | 140 | M46x2 | 12S-1 | ||||||||||||||
70 | 72 | M52xZ | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO | 90 | M68x2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 | 90 | 0 -0.015 | 166 | 72 | 328 | 65 | 114 | 105 | 35 | 80 | 273 | 280 | 340 | 65 | 115 | 155 | 70 | 44 | M33x2 | M52X2 | 145-1 | |||||||||||
ao | 80 | M60x2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | M76x3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 75 | 180 | 78 | 333 | 70 | 119 | 110 | 60 | 50 | 285 | 356 | 65 | 120 | 48 | 157 | M58x2 | 150-1 | ||||||||||||||||
66 | 85 | M64x2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 105 | M60x3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 | 194 | 31 | 80 | 343 | 75 | 124 | 115 | 65 | 524 | 278 | 310 | 375 | 70 | 130 | 50.5 | 160 | M60x2 | 160-1 | ||||||||||||||
80 | 90 | M68x2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | M85x3 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 90 | 70 | 218 | 90 | 378 | 26 | 85 | 129 | 122 | 40 | 22 | 90 | 70 | 60 | 306 | 345 | 415 | 75 | 145 | 57 | 180 | 80 | 45 | M42x2 | M85x3 | 180-1 | |||||||
100 | 100 | M85x3 | 200-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 120 | M95x3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 80 | 245 | 100 | 398 | 95 | 141 | 127 | 100 | 326 | 385 | 465 | 80 | 165 | 200 | 90 | 55 | M76x3 | 200-1 | ||||||||||||||
110 | 110 | M85x3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 125 | M100X9 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 110 | 90 | 0 -0.020 | 272 | 37 | 110 | 435 | 105 | 146 | 143 | 50 | 110 | 87 | 65.5 | 349 | 436 | 525 | 90 | 185 | 65.5 | 225 | 100 | 60 | 25 | M48x2 | M65X3 | 220-1 | ||||||
125 | 120 | M95x9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 140 | M125x3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 125 | 100 | 288 | 45 | 120 | 446 | 115 | 165 | 120 | 92 | 71 | 354 | 485 | 595 | 100 | 206 | 68 | 246 | 110 | 70 | M95x3 | 250-1 | |||||||||||
140 | 125 | M100x3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | I60 | M145x3 | -3 |
為您創(chuàng)造價值是鳴山機械存在的基礎(chǔ),我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業(yè)、規(guī)范的服務(wù),從您購買鳴山產(chǎn)品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業(yè)上的忠實伙伴,解決您關(guān)切的所有問題。
15年液壓油缸研發(fā)制造經(jīng)驗
使用范圍廣,為你創(chuàng)造較高經(jīng)濟收益
完全符合國家環(huán)保標準
大品牌提供信譽保證
提供一條龍的油缸定制服務(wù)
自貢鳴山機械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區(qū)衛(wèi)坪鎮(zhèn)板倉工業(yè)園錦里路79號? 蜀ICP備18022916號-2-2???